Baseball Muži



Daniel Černý

Č.dresu: 16
Hráč pálí: P
Hráč hází: P
Datum narození: 02.06.2000
no photo
  • 

    Posledních 10 zápasů

    Datum Soupeř AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB K HP SAC BA OBP SLG
    30.07.2022 Nuclears 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
    30.07.2022 Nuclears 4 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0.250 0.400 0.250
    17.07.2022 Tempo 2 3 1 0 0 1 2 1 0 1 0 1 0 0.500 0.750 2.000
    16.07.2022 Tempo 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0.000 0.250 0.000
    15.07.2022 Tempo 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0.333 0.500 0.333
    10.07.2022 Hroši 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0.250 0.250 0.500
    09.07.2022 Hroši 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0.000 0.250 0.000
    08.07.2022 Hroši 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0.000 0.500 0.000
    03.07.2022 Nuclears 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0.333 0.500 0.333
    02.07.2022 Nuclears 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0.000 0.000 0.000
    Hráč celkem 30 5 5 1 0 1 2 1 1 7 14 2 0 0.167 0.359 0.300

    V jednotlivých sezónách

    Sezóna Kategorie AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB K HP SAC BA OBP SLG
    2022 Muži 93 16 16 5 0 2 10 3 2 20 44 4 1 0.172 0.339 0.290
    2021 Muži 105 22 21 3 0 3 8 2 1 10 51 3 2 0.200 0.283 0.314
    2020 Muži 82 9 16 1 0 1 14 2 0 11 29 3 7 0.195 0.291 0.244
    2019 Muži 116 20 28 1 1 0 14 1 0 15 35 2 1 0.241 0.336 0.267
    2019 U21 15 5 3 1 0 1 3 2 0 1 3 0 0 0.200 0.250 0.467
    2018 Muži 20 3 2 1 0 1 2 0 0 2 7 0 0 0.100 0.182 0.300
    2018 U18 43 6 9 1 1 0 9 7 2 2 8 1 1 0.209 0.255 0.279
    2017 Muži 3 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
    2017 U21 71 20 17 5 1 0 9 11 0 17 20 2 2 0.239 0.391 0.338
    2017 U18 23 21 12 5 3 0 11 8 0 9 1 4 0 0.522 0.694 1.000
    2016 Muži 37 3 6 0 0 0 1 1 0 3 16 1 0 0.162 0.244 0.162
    2016 U18 42 13 15 2 1 0 5 7 1 9 6 3 1 0.357 0.491 0.452
    2015 U21 17 3 3 0 0 0 3 2 1 5 4 0 0 0.176 0.364 0.176
    2015 U15 12 4 4 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0.333 0.385 0.417
    2015 U18 37 13 7 1 0 0 3 4 2 10 8 0 0 0.189 0.362 0.216
    2014 U15 25 8 10 1 1 0 7 3 1 2 1 3 0 0.400 0.500 0.520
    2014 U13 54 29 35 9 3 1 22 20 2 11 2 1 0 0.648 0.712 0.981
    2013 U13 92 55 46 9 2 5 26 20 1 16 9 2 1 0.500 0.577 0.804
    2012 U13 59 30 19 10 0 1 11 13 0 16 12 2 2 0.322 0.468 0.542
    2012 U11 93 49 46 11 8 5 29 17 1 15 11 4 1 0.495 0.575 0.946
    2011 U11 107 48 37 6 3 3 32 15 1 17 13 3 1 0.346 0.445 0.542
    2010 U11 47 18 12 2 0 1 12 3 3 9 13 0 0 0.255 0.375 0.362
    2009 U11 15 8 4 0 0 0 0 3 0 2 5 0 0 0.267 0.353 0.267
    Hráč celkem 1208 404 369 75 24 24 233 145 18 203 299 38 20 0.305 0.415 0.467
  • 

    Posledních 10 zápasů

    Datum Soupeř IP BF AB H R ER BB SO HR WP HB W L SV ERA WHIP
    14.04.2019 Nuclears 16 10 2 4 4 6 2 0 0 0 0 0 0 12.00 2.67
    07.04.2019 Eagles 2 2/3 17 11 4 6 6 6 2 0 1 0 0 1 0 20.26 3.75
    15.09.2018 Nuclears 11 7 1 2 1 0 2 0 0 2 0 0 0 4.50 0.50
    23.06.2018 Hroch 5 2/3 24 23 5 4 3 1 3 0 0 0 0 0 0 4.77 1.06
    19.05.2018 Draci 17 1 2/3 13 10 5 6 5 3 1 0 2 0 0 0 0 27.01 4.80
    19.05.2018 Draci 17 4 2/3 20 19 6 4 4 0 3 0 1 0 0 1 0 7.72 1.29
    12.05.2018 Nuclears 1 2/3 7 4 0 0 0 1 0 0 0 2 1 0 0 0.00 0.60
    12.05.2018 Nuclears 3 1/3 21 14 1 7 3 7 1 0 0 0 0 1 0 8.10 2.40
    05.05.2018 Draci 18 4 1/3 28 23 11 11 7 3 6 0 0 2 0 1 0 14.54 3.23
    28.04.2018 Hippos 4 4 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0.00 1.00
    Hráč celkem 30 161 125 36 44 33 27 23 0 4 6 1 4 0 inf inf

    V jednotlivých sezónách

    Sezóna Kategorie IP BF AB H R ER BB SO HR WP HB W L SV ERA WHIP
    2019 U21 5 2/3 33 21 6 10 10 12 4 0 1 0 0 1 0 15.88 3.18
    2018 U18 27 1/3 146 117 34 40 28 20 24 0 3 6 1 3 0 9.22 1.98
    2017 U21 8 7 4 4 3 0 1 0 0 1 0 0 0 27.00 4.00
    2016 U18 1 1/3 7 5 1 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 6.75 2.25
    2015 U15 3 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
    2015 U18 15 11 4 4 4 3 0 0 0 1 0 0 0 18.00 3.50
    2014 U15 19 15 1 1 0 4 2 0 0 0 1 0 0 0.00 1.25
    2014 U13 24  121 98 29 25 18 21 32 1 4 0 3 3 1 6.75 2.08
    2012 U13 3 1/3 22 17 4 6 2 5 4 0 1 0 1 0 0 5.40 2.70
    2012 U11 34  158 133 29 33 16 23 67 1 7 2 6 2 0 4.24 1.53
    Hráč celkem 104 2/3 532 427 112 124 82 90 135 2 17 10 12 9 1 7.10 1.94
  • 

    Posledních 10 zápasů

    Datum Soupeř PO A E FA
    30.07.2022 Nuclears 5 0 0 1.000
    17.07.2022 Tempo 2 0 0 1.000
    16.07.2022 Tempo 1 0 0 1.000
    15.07.2022 Tempo 1 0 0 1.000
    10.07.2022 Hroši 1 0 0 1.000
    09.07.2022 Hroši 3 0 0 1.000
    08.07.2022 Hroši 5 0 0 1.000
    03.07.2022 Nuclears 2 0 0 1.000
    02.07.2022 Nuclears 1 0 0 1.000
    02.07.2022 Nuclears 1 0 0 1.000
    Hráč celkem 22 0 0 1.000

    V jednotlivých sezónách

    Sezóna Kategorie PO A E FA
    2022 Muži 73 3 1 0.987
    2021 Muži 63 1 0 1.000
    2020 Muži 61 2 0 1.000
    2019 Muži 62 3 0 1.000
    2019 U21 10 4 1 0.933
    2018 Muži 3 0 0 1.000
    2018 U18 18 26 6 0.880
    2017 Muži 1 0 0 1.000
    2017 U21 55 2 1 0.983
    2017 U18 6 1 0 1.000
    Hráč celkem 352 42 9 0.978