Baseball Muži

Draci Brno vs. Tempo Praha
datum čas soutěž místo
2018- 8-3. 19 MBS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
Tempo Praha 0 0 3 0 0 0 3 0 0 6 10 3
Draci Brno 2 1 1 0 0 6 1 0 X 11 9 2

  • 
    Pálkaři
    Jméno hráče AB R H RBI BB K BA
    Bužga Matěj 1 2 1 0 2 0 1.000
    Nevěřil David 4 2 2 0 1 1 .500
    Vohánka David 5 1 2 1 0 1 .400
    Nepomucký Aleš 3 0 1 0 1 1 .333
    Zelenka Martin 4 1 1 2 0 1 .250
    Rejman Marek 4 0 1 1 1 1 .250
    Lukačka Martin 4 0 1 0 0 1 .250
    Rabinowitz Jake 4 0 1 0 1 2 .250
    Mikš Marian 1 0 0 0 0 1 .000
    Pláteník Matěj 3 0 0 0 0 2 .000
    Šusta Petr 2 0 0 0 0 1 .000
    Minařík Marek 0 0 0 0 0 0 .000
    Team Total 35 6 10 4 6 12 0.286

    2B: Lukačka Martin

    Běžci

    SB: Rabinowitz Jake

    Nadhazovači
    Jméno hráče IP BF H R ER BB K ERA
    Lukačka Martin 2 2/3 16 2 3 3 5 3 10.13
    Minařík Marek 5 1/3 28 7 8 7 4 4 11.81
    Team Total 7 44 9 11 10 9 7 12.84

    L: Minařík Marek

    WP: Lukačka Martin (2), Minařík Marek (6)

    HBP: Minařík Marek (2)

    Polaři

    E: Vohánka David , Nevěřil David , Pláteník Matěj

    
    Pálkaři
    Jméno hráče AB R H RBI BB K BA
    Hajtmar Jakub 3 1 2 1 2 0 .667
    Hubbard Dondrei 4 2 2 2 0 1 .500
    Dubový Arnošt 5 3 2 1 0 1 .400
    Čech Petr 5 2 2 2 0 1 .400
    Chroust Přemek 4 0 1 0 1 0 .250
    Schneider Martin 3 0 0 0 1 2 .000
    Budský Pavel 3 0 0 0 1 1 .000
    Moštěk Filip 1 1 0 0 3 1 .000
    Minařík Petr 0 0 0 0 0 0 .000
    Vašourek Jan 0 0 0 0 0 0 .000
    Červinka Martin 4 2 0 1 1 0 .000
    Kalábek Martin 1 0 0 1 0 0 .000
    Polanský Tomáš 0 0 0 0 0 0 .000
    Nebenführ Jan 0 0 0 0 0 0 .000
    Team Total 33 11 9 8 9 7 0.273

    3B: Dubový Arnošt

    2B: Čech Petr

    Nadhazovači
    Jméno hráče IP BF H R ER BB K ERA
    Schneider Martin 4 1 0 0 0 3 0.00
    Vašourek Jan 1 2/3 7 1 0 0 2 0 0.00
    Minařík Petr 26 6 3 2 2 8 3.00
    Nebenführ Jan  1/3 5 2 3 3 2 1 81.00
    Team Total 8 42 10 6 5 6 12 5.62

    W: Minařík Petr

    WP: Nebenführ Jan (2)

    HBP: Minařík Petr

    Polaři

    E: Červinka Martin , Hubbard Dondrei