Kategorie:
Posledních 10 zápasů |
|||||||||||||||||
Datum | Soupeř | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | K | HP | SAC | BA | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.06.2018 | Nuclears | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
31.03.2017 | Skokani | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
12.06.2016 | Kotlářka | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
11.06.2016 | Kotlářka | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
04.05.2016 | Draci | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
01.05.2016 | Draci | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
02.08.2015 | Hroši | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
01.08.2015 | Hroši | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
24.07.2015 | Kotlářka | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.400 |
19.07.2015 | Tempo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
Hráč celkem | 28 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0.214 | 0.353 | 0.214 |
V jednotlivých sezónách |
|||||||||||||||||
Sezóna | Kategorie | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | K | HP | SAC | BA | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Muži | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
2017 | Muži | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
2016 | Muži | 12 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
2015 | Muži | 34 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.294 | 0.351 | 0.294 |
2009 | Muži | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2008 | Muži | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2006 | Muži | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0.222 | 0.125 |
2005 | Muži | 12 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.417 | 0.462 | 0.667 |
2004 | Muži | 28 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.214 | 0.241 | 0.321 |
2003 | Muži | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067 | 0.067 | 0.067 |
Hráč celkem | 114 | 19 | 27 | 6 | 0 | 0 | 17 | 3 | 0 | 10 | 8 | 1 | 0 | 0.237 | 0.304 | 0.289 |
Posledních 10 zápasů |
|||||||||||||||||
Datum | Soupeř | IP | BF | AB | H | R | ER | BB | SO | HR | WP | HB | W | L | SV | ERA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.09.2018 | Draci | 6 | 26 | 21 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.50 | 1.33 |
08.09.2018 | Eagles | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
01.09.2018 | Kotlářka | 2 | 11 | 10 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 2.00 |
26.08.2018 | Draci | 4 | 20 | 18 | 8 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.25 | 2.25 |
19.08.2018 | Hroši | 2 2/3 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.13 |
12.08.2018 | Tempo | 6 | 23 | 23 | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.00 | 1.00 |
04.08.2018 | Eagles | 2 2/3 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.75 |
29.07.2018 | Draci | 7 | 28 | 28 | 7 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.14 | 1.00 |
21.07.2018 | Kotlářka | 6 | 29 | 27 | 10 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 1.67 |
15.06.2018 | Tempo | 2 | 8 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.00 |
Hráč celkem | 40 1/3 | 172 | 158 | 45 | 22 | 20 | 8 | 29 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | inf | inf |
V jednotlivých sezónách |
|||||||||||||||||
Sezóna | Kategorie | IP | BF | AB | H | R | ER | BB | SO | HR | WP | HB | W | L | SV | ERA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Muži | 67 1/3 | 284 | 259 | 68 | 33 | 27 | 11 | 52 | 3 | 6 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3.61 | 1.17 |
2017 | Muži | 77 | 311 | 289 | 63 | 19 | 11 | 11 | 59 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1.29 | 0.96 |
2016 | Muži | 74 2/3 | 293 | 283 | 61 | 24 | 17 | 6 | 58 | 4 | 3 | 2 | 10 | 0 | 1 | 2.05 | 0.90 |
2015 | Muži | 73 1/3 | 302 | 278 | 65 | 32 | 25 | 16 | 60 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | 0 | 3.07 | 1.10 |
2014 | Muži | 49 1/3 | 208 | 193 | 53 | 28 | 22 | 6 | 52 | 5 | 1 | 2 | 7 | 1 | 0 | 4.01 | 1.20 |
2009 | Muži | 137 | 581 | 514 | 110 | 68 | 40 | 54 | 102 | 3 | 1 | 8 | 9 | 9 | 0 | 2.63 | 1.20 |
2008 | Muži | 76 | 320 | 281 | 56 | 28 | 19 | 33 | 57 | 3 | 0 | 4 | 6 | 4 | 2 | 2.25 | 1.17 |
2007 | Muži | 95 | 475 | 0 | 0 | 50 | 34 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1 | 3.22 | 0.00 |
2006 | Muži | 91 | 452 | 0 | 0 | 51 | 24 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 4 | 2.37 | 0.00 |
2005 | Muži | 77 2/3 | 386 | 0 | 0 | 31 | 18 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2.09 | 0.00 |
Hráč celkem | 818 1/3 | 3612 | 2097 | 476 | 364 | 237 | 137 | 626 | 22 | 14 | 26 | 60 | 32 | 8 | 2.61 | 0.75 |
Posledních 10 zápasů |
|||||
Datum | Soupeř | PO | A | E | FA |
---|---|---|---|---|---|
29.09.2017 | Draci | 0 | 3 | 0 | 1.000 |
22.09.2017 | Draci | 0 | 2 | 0 | 1.000 |
10.09.2017 | Hroši | 1 | 1 | 0 | 1.000 |
04.09.2017 | Kotlářka | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
30.07.2017 | Draci | 1 | 1 | 0 | 1.000 |
26.07.2017 | Skokani | 0 | 1 | 0 | 1.000 |
23.07.2017 | Eagles | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
16.07.2017 | Tempo | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
08.07.2017 | Hroši | 0 | 1 | 0 | 1.000 |
24.06.2017 | Nuclears | 0 | 2 | 0 | 1.000 |
Hráč celkem | 5 | 11 | 0 | 1.000 |
V jednotlivých sezónách |
|||||
Sezóna | Kategorie | PO | A | E | FA |
---|---|---|---|---|---|
2017 | Muži | 6 | 25 | 1 | 0.969 |
2016 | Muži | 11 | 16 | 1 | 0.964 |
2015 | Muži | 23 | 17 | 1 | 0.976 |
2014 | Muži | 7 | 15 | 0 | 1.000 |
2009 | Muži | 10 | 34 | 1 | 0.978 |
2008 | Muži | 5 | 15 | 2 | 0.909 |
2007 | Muži | 15 | 24 | 1 | 0.975 |
2006 | Muži | 12 | 25 | 2 | 0.949 |
2005 | Muži | 6 | 14 | 0 | 1.000 |
2004 | Muži | 15 | 13 | 0 | 1.000 |
Hráč celkem | 110 | 198 | 9 | 0.972 |