Kategorie:
Posledních 10 zápasů |
|||||||||||||||||
Datum | Soupeř | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | K | HP | SAC | BA | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.08.2015 | Hroši | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
18.08.2013 | Tempo | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.200 |
Hráč celkem | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0.125 | 0.111 | 0.125 |
V jednotlivých sezónách |
|||||||||||||||||
Sezóna | Kategorie | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | K | HP | SAC | BA | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | Muži | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2013 | Muži | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.200 |
Hráč celkem | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0.125 | 0.111 | 0.125 |
Posledních 10 zápasů |
|||||||||||||||||
Datum | Soupeř | IP | BF | AB | H | R | ER | BB | SO | HR | WP | HB | W | L | SV | ERA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.09.2015 | Kotlářka | 2 2/3 | 12 | 12 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.38 | 1.50 |
29.08.2015 | Kotlářka | 6 | 29 | 26 | 8 | 6 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.00 | 1.67 |
22.08.2015 | Tempo | 9 | 33 | 31 | 6 | 3 | 3 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.00 | 0.78 |
14.08.2015 | Tempo | 9 | 32 | 30 | 5 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 0.78 |
01.08.2015 | Hroši | 7 | 23 | 21 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.57 |
24.07.2015 | Kotlářka | 9 | 36 | 32 | 8 | 6 | 6 | 3 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 1.22 |
18.07.2015 | Tempo | 7 | 27 | 25 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.29 | 0.86 |
12.06.2015 | Skokani | 6 | 22 | 21 | 4 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.50 | 0.83 |
06.06.2015 | Technika | 7 | 30 | 27 | 8 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.86 | 1.57 |
29.05.2015 | Skokani | 7 | 36 | 33 | 11 | 7 | 4 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.14 | 2.00 |
Hráč celkem | 69 2/3 | 280 | 258 | 60 | 30 | 24 | 19 | 72 | 6 | 2 | 1 | 6 | 2 | 0 | inf | inf |
V jednotlivých sezónách |
|||||||||||||||||
Sezóna | Kategorie | IP | BF | AB | H | R | ER | BB | SO | HR | WP | HB | W | L | SV | ERA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | Muži | 111 | 460 | 420 | 98 | 43 | 32 | 30 | 113 | 7 | 5 | 7 | 11 | 2 | 1 | 2.59 | 1.15 |
2014 | Muži | 51 1/3 | 227 | 212 | 62 | 34 | 24 | 10 | 59 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4.21 | 1.40 |
2013 | Muži | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 |
Hráč celkem | 163 1/3 | 691 | 636 | 161 | 77 | 56 | 40 | 173 | 14 | 6 | 9 | 13 | 4 | 7 | 3.09 | 1.23 |
Posledních 10 zápasů |
|||||
Datum | Soupeř | PO | A | E | FA |
---|---|---|---|---|---|
29.08.2015 | Kotlářka | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
22.08.2015 | Tempo | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
14.08.2015 | Tempo | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
24.07.2015 | Kotlářka | 0 | 1 | 1 | 0.500 |
18.07.2015 | Tempo | 0 | 1 | 0 | 1.000 |
29.05.2015 | Skokani | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
15.05.2015 | Eagles | 0 | 2 | 0 | 1.000 |
01.05.2015 | Draci | 1 | 0 | 1 | 0.500 |
18.04.2015 | Kotlářka | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
11.04.2015 | Hroši | 1 | 1 | 0 | 1.000 |
Hráč celkem | 9 | 5 | 2 | 0.875 |
V jednotlivých sezónách |
|||||
Sezóna | Kategorie | PO | A | E | FA |
---|---|---|---|---|---|
2015 | Muži | 9 | 5 | 2 | 0.875 |
2014 | Muži | 7 | 2 | 0 | 1.000 |
2013 | Muži | 1 | 3 | 0 | 1.000 |
Hráč celkem | 17 | 10 | 2 | 0.931 |