Kategorie:
Posledních 10 zápasů |
|||||||||||||||||
Datum | Soupeř | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | K | HP | SAC | BA | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.09.2017 | Hroši | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
06.09.2017 | Skokani | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
04.09.2017 | Kotlářka | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
02.09.2017 | Kotlářka | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
26.07.2017 | Skokani | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.600 | 0.333 |
25.07.2017 | Skokani | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.400 |
23.07.2017 | Eagles | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
16.07.2017 | Tempo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
24.06.2017 | Nuclears | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
23.06.2017 | Nuclears | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
Hráč celkem | 25 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0.360 | 0.433 | 0.360 |
V jednotlivých sezónách |
|||||||||||||||||
Sezóna | Kategorie | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | K | HP | SAC | BA | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | Muži | 41 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 6 | 8 | 1 | 2 | 0.293 | 0.380 | 0.293 |
2016 | Muži | 76 | 18 | 20 | 4 | 0 | 1 | 8 | 3 | 2 | 6 | 20 | 2 | 0 | 0.263 | 0.333 | 0.355 |
2014 | Muži | 13 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.154 | 0.133 | 0.231 |
2014 | U21 | 18 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0.167 | 0.304 | 0.278 |
2013 | Muži | 23 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | 9 | 1 | 1 | 0.174 | 0.333 | 0.261 |
2013 | U21 | 28 | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0.250 | 0.333 | 0.286 |
2012 | Muži | 102 | 10 | 24 | 3 | 1 | 0 | 14 | 3 | 4 | 5 | 15 | 3 | 1 | 0.235 | 0.288 | 0.284 |
2012 | U21 | 17 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.353 | 0.421 | 0.529 |
2011 | Muži | 14 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.429 | 0.429 | 0.571 |
2010 | Muži | 47 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 9 | 0 | 1 | 0.191 | 0.278 | 0.213 |
2009 | Muži | 43 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0.093 | 0.114 | 0.116 |
Hráč celkem | 422 | 72 | 97 | 20 | 1 | 1 | 49 | 16 | 9 | 37 | 80 | 9 | 9 | 0.230 | 0.300 | 0.289 |
Posledních 10 zápasů |
|||||||||||||||||
Datum | Soupeř | IP | BF | AB | H | R | ER | BB | SO | HR | WP | HB | W | L | SV | ERA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hráč celkem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | nan |
V jednotlivých sezónách |
|||||||||||||||||
Sezóna | Kategorie | IP | BF | AB | H | R | ER | BB | SO | HR | WP | HB | W | L | SV | ERA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hráč celkem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | nan |
Posledních 10 zápasů |
|||||
Datum | Soupeř | PO | A | E | FA |
---|---|---|---|---|---|
25.07.2017 | Skokani | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
16.07.2017 | Tempo | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
27.05.2017 | Olympia | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
20.05.2017 | Hroši | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
06.05.2017 | Eagles | 4 | 0 | 0 | 1.000 |
01.04.2017 | Skokani | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
09.07.2016 | Hroši | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
09.07.2016 | Hroši | 2 | 0 | 1 | 0.667 |
18.06.2016 | Tempo | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
05.05.2016 | Draci | 3 | 0 | 0 | 1.000 |
Hráč celkem | 17 | 0 | 1 | 0.944 |
V jednotlivých sezónách |
|||||
Sezóna | Kategorie | PO | A | E | FA |
---|---|---|---|---|---|
2017 | Muži | 9 | 0 | 0 | 1.000 |
2016 | Muži | 17 | 0 | 2 | 0.895 |
2014 | Muži | 5 | 1 | 0 | 1.000 |
2014 | U21 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
2013 | Muži | 3 | 2 | 1 | 0.833 |
2013 | U21 | 9 | 5 | 3 | 0.824 |
2012 | Muži | 21 | 21 | 10 | 0.808 |
2012 | U21 | 3 | 5 | 2 | 0.800 |
2011 | Muži | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
2010 | Muži | 22 | 0 | 1 | 0.957 |
Hráč celkem | 93 | 34 | 19 | 0.870 |